Konvertuoti Binance Coin į US Dollar
Galioja nuo 21 August 2024 11:34
Konversijos lentelės
Konvertuoti BNB į USD
Binance Coin | US Dollar |
---|---|
0.5 BNB | 277.89 USD |
1 BNB | 555.78 USD |
5 BNB | 2778.90 USD |
10 BNB | 5557.80 USD |
50 BNB | 27789.00 USD |
100 BNB | 55578.00 USD |
500 BNB | 277890.00 USD |
1000 BNB | 555780.00 USD |
Konvertuoti USD į BNB
US Dollar | Binance Coin |
---|---|
0.5 USD | 0.0009 BNB |
1 USD | 0.0018 BNB |
5 USD | 0.0090 BNB |
10 USD | 0.0180 BNB |
50 USD | 0.0900 BNB |
100 USD | 0.1799 BNB |
500 USD | 0.8996 BNB |
1000 USD | 1.7993 BNB |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kokia dabar yra gyva BNB kaina?
Dabartinė BNB kaina yra 555.78 USD
Kaip įsigyti BNB?
Cronex kriptovaliutų birža leidžia jums greitai pirkti ir parduoti kriptovaliutas su minimaliomis mokesčių sąnaudomis